Google AdWords | |||
| Buget AdWords | Junior 3 luni | Business 6 luni | Gold 12 luni |
| 15 RON / Zi | 450 RON/luna (1350 RON) | 436 RON/luna (2619 RON) | 427 RON/luna (1530 RON) |
| 30 RON / Zi | 900 RON/luna (2700 RON) | 873 RON/luna (5238 RON) | 855 RON/luna (10260 RON) |
| 45 RON / Zi | 1350 RON/luna (4050 RON) | 1309 RON/luna (7857 RON) | 1280 RON/luna (15390 RON) |
| 60 RON / Zi | 1800 RON/luna (5400 RON) | 1746 RON/luna (10476 RON) | 1710 RON/luna (20520 RON) |
| 75 RON / Zi | 2250 RON/luna (6250 RON) | 2180 RON/luna (13095 RON) | 2137 RON/luna (25650 RON) |
Pe masura ce bugetul si durata campaniei cresc, comisionul de gestionare scade.
*Pretul include comisioanele de gestionare.